| ::: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
::: 各 職 級 船 員 應 受 STCW´95 各 項 訓 練 對 照 表 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 |
班別 | 一等船長 | 一等大副 | 一等船副 | 二等船長 | 二等大副 | 二等船副 | 三等船長 | 三等船副 | 一等輪機長 | 一等大管輪 | 一等管輪 | 二等輪機長 | 二等大管輪 | 二等管輪 | 三等輪機長 | 三等管輪 | 乙級輪機當值 | 乙級航行當值 | 乙級船員 | 泵匠 |
| 1 | 新四項(人員求生技能.防火及基礎滅火.基礎急救.人員安全與社會責任) | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2 | 人員安全與社會責任 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 3 | 救生艇筏及救難艇操縱 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||
| 4 | 進階滅火(甲乙) | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||
| 5 | 醫療急救 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||
| 6 | 船上醫護 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||||||||||
| 7 | 操作級雷達及ARPA訓練 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||||||||
| 8 | 管理級雷達及ARPA訓練 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ||||||||||||||||
| 9 | 助理級航行當值 | ˇ | |||||||||||||||||||
| 10 | 助理級輪機當值 | ˇ | |||||||||||||||||||
| 11 | 通用級GMDSS值機員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 限用級GMDSS值機員 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 熟悉液體貨船(油輪上服務之船員) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
| 14 | 油輪特別訓練(油輪上服務之船員) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||||||
| 15 | 化學船特別訓練(化學船上服務之船員) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||||||
| 16 | 液化船特別訓練(液化船上服務之船員) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||||||
| 17 | 快速救難艇 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 註解: V:各職級船員強制性要求之訓練課程。 O:艙面部甲級船員申請核發值機員適任證書須完成之訓練課程。 Δ:特殊船舶上服務之船員須完成之訓練課程。 |
|||||||||||||||||||||