| ::: |
|
|
|
|
|
|
|
|
開班行事歷
::: 2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 岸上晉升訓練 | 岸上晉升訓練 | 岸上晉升訓練 | 岸上晉升訓練 | 岸上晉升訓練 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 醫療急救公費班 | 醫療急救公費班 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 甲式進階滅火公費班 | 甲式進階滅火公費班 | 甲式進階滅火公費班 | 甲式進階滅火公費班 | 甲式進階滅火公費班 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 船上醫護公費班 | 船上醫護公費班 | 船上醫護公費班 | 船上醫護公費班 | 船上醫護公費班 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 岸上晉升訓練 | 岸上晉升訓練 | 岸上晉升訓練 | 岸上晉升訓練 | 岸上晉升訓練 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | 醫療急救公費班 | 醫療急救公費班 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 救生艇筏與救難艇操縱公費班 | 救生艇筏與救難艇操縱公費班 | 救生艇筏與救難艇操縱公費班 | 救生艇筏與救難艇操縱公費班 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 油輪特別訓練公費班 | 油輪特別訓練公費班 | 油輪特別訓練公費班 | 油輪特別訓練公費班 | |||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 船上醫護公費班 | 船上醫護公費班 助理級航行當值公費班 |
船上醫護公費班 助理級航行當值公費班 |
船上醫護公費班 助理級航行當值公費班 |
|||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 熟悉液體貨船公費班 | 熟悉液體貨船公費班 | 熟悉液體貨船公費班 | 熟悉液體貨船公費班 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 限用級GMDSS值機員訓練公費班 | 限用級GMDSS值機員訓練公費班 | 限用級GMDSS值機員訓練公費班 | 限用級GMDSS值機員訓練公費班 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 操作級雷達APRA訓練公費班 | 操作級雷達APRA訓練公費班 | 操作級雷達APRA訓練公費班 | 操作級雷達APRA訓練公費班 | 操作級雷達APRA訓練公費班 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | 通用級GMDSS值機員訓練公費班 | ||
| 30 | ||||||
| 船上醫護公費班** | ||||||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準**該班延期(時間待定) |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 甲式進階滅火公費班 | 甲式進階滅火公費班 | 甲式進階滅火公費班 | 甲式進階滅火公費班 | 甲式進階滅火公費班 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 救生艇筏與救難艇操縱公費班 |
救生艇筏與救難艇操縱公費班 油輪特別訓練公費班 |
救生艇筏與救難艇操縱公費班 油輪特別訓練公費班 |
救生艇筏與救難艇操縱公費班 油輪特別訓練公費班 |
油輪特別訓練公費班 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 岸上晉升訓練 |
岸上晉升訓練 助理級輪機當值公費班 |
岸上晉升訓練 助理級輪機當值公費班 |
岸上晉升訓練 助理級輪機當值公費班 |
岸上晉升訓練 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 管理級雷達APRA訓練公費班 | 管理級雷達APRA訓練公費班 | 管理級雷達APRA訓練公費班 |
管理級雷達APRA訓練公費班 個人安金與社會責任公費班 |
管理級雷達APRA訓練公費班 個人安金與社會責任公費班 |
||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 醫療急救公費班 | 醫療急救公費班 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | 新四項基本訓練公費班 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
以上為預定開班日期,上課以實際開班為準 |
||||||